MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Atrybut | Wartość |
---|---|
MOQ | 100 sztuk |
Siła przyciągania | Do 20 kg |
Klasa | BN-6, BN-8, BN-10, itp. |
Powierzchnia | Epoksy, parylen |
Opakowanie | Karton, paletka itp. |
Maksymalna temperatura pracy | 120°C |
Nazwa produktu | Magnes neodymowy |
Wielkość | Zindywidualizowane |
Te magnety neodymowe złączone osiągają wysoką dokładność wymiarową i złożone kształtowanie dzięki unikalnemu procesowi produkcyjnemu, który łączy tworzywa sztuczne z proszkiem metalowym Nd-Fe-B.Oferując nieco niższą wytrzymałość magnetyczną niż spiekany magnes neodymowy, zapewniają wyższą precyzję wymiarową i mogą być formowane w cienkie lub złożone kształty.
Nazwa parametru | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Gęstość | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Temperatura Curie | °C | 300-350 |
Przepuszczalność zwrotu | μrec | 1.2 |
Współczynnik temperatury | %/°C | - 0.17 |
Twardość | Wpływ | 80-120 |
Odporność | Ω.cm | 0.026 |
Siła kompresji | kgf/mm2 | 3 |
Siła zgięcia | kg/mm2 | 25 |
Rozszerzalność termiczna | 10-6°C | 1-2 |
Klasa | Jednostka | Zmiany stopnia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanencja ((Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Produkt energetyczny ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Temperatura Curie ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Związane magnesy neodymowe są niezbędnymi elementami w różnych gałęziach przemysłu, w tym:
Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne, w tym wybór produktu, wskazówki dotyczące instalacji i rozwiązywania problemów.
Wszystkie magnesy są starannie zapakowane, aby zapewnić bezpieczną dostawę:
MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Atrybut | Wartość |
---|---|
MOQ | 100 sztuk |
Siła przyciągania | Do 20 kg |
Klasa | BN-6, BN-8, BN-10, itp. |
Powierzchnia | Epoksy, parylen |
Opakowanie | Karton, paletka itp. |
Maksymalna temperatura pracy | 120°C |
Nazwa produktu | Magnes neodymowy |
Wielkość | Zindywidualizowane |
Te magnety neodymowe złączone osiągają wysoką dokładność wymiarową i złożone kształtowanie dzięki unikalnemu procesowi produkcyjnemu, który łączy tworzywa sztuczne z proszkiem metalowym Nd-Fe-B.Oferując nieco niższą wytrzymałość magnetyczną niż spiekany magnes neodymowy, zapewniają wyższą precyzję wymiarową i mogą być formowane w cienkie lub złożone kształty.
Nazwa parametru | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Gęstość | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Temperatura Curie | °C | 300-350 |
Przepuszczalność zwrotu | μrec | 1.2 |
Współczynnik temperatury | %/°C | - 0.17 |
Twardość | Wpływ | 80-120 |
Odporność | Ω.cm | 0.026 |
Siła kompresji | kgf/mm2 | 3 |
Siła zgięcia | kg/mm2 | 25 |
Rozszerzalność termiczna | 10-6°C | 1-2 |
Klasa | Jednostka | Zmiany stopnia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanencja ((Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Produkt energetyczny ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Temperatura Curie ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Związane magnesy neodymowe są niezbędnymi elementami w różnych gałęziach przemysłu, w tym:
Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne, w tym wybór produktu, wskazówki dotyczące instalacji i rozwiązywania problemów.
Wszystkie magnesy są starannie zapakowane, aby zapewnić bezpieczną dostawę: