MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Obudowa ze stali A3 + magnes NdFeB |
Maks. temperatura pracy | 80°C |
Dostosowywanie | Wykonane na zamówienie |
Siła | Kierunek namagnesowania |
Osiowy | Tolerancja |
±0.1 | Powłoka |
Opis produktu
Specyfikacje techniczne | Model | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Siła (kg) | 90 | 4 | 4 | 20 | 4 |
3 | 120 | 20 | 120 | 25 | 20 |
4 | 136 | 20 | 4 | 25 | 5 |
5.5 | 38 | 20 | 30 | 15 | 20 |
9 | UN-C25 | 25 | 5 | 60 | 8 |
22 | UN-C32 | 36 | 35 | 60 | 10 |
34 | UN-C36 | 36 | 35 | 60 | 8 |
41 | UN-C42 | 60 | 38 | 20 | 9 |
68 | UN-C48 | 60 | 8 | 24 | 11.5 |
81 | UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 |
113 | UN-C75 | 90 | 10 | 35 | 18 |
164 | UN-C80 | 90 | 10 | 35 | 18 |
250 | UN-C90 | 90 | 10 | 35 | 18 |
300 | UN-C100 | 120 | 12 | 35 | 18 |
400 | UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 |
500 | UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 |
600Uwaga:
MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Obudowa ze stali A3 + magnes NdFeB |
Maks. temperatura pracy | 80°C |
Dostosowywanie | Wykonane na zamówienie |
Siła | Kierunek namagnesowania |
Osiowy | Tolerancja |
±0.1 | Powłoka |
Opis produktu
Specyfikacje techniczne | Model | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Siła (kg) | 90 | 4 | 4 | 20 | 4 |
3 | 120 | 20 | 120 | 25 | 20 |
4 | 136 | 20 | 4 | 25 | 5 |
5.5 | 38 | 20 | 30 | 15 | 20 |
9 | UN-C25 | 25 | 5 | 60 | 8 |
22 | UN-C32 | 36 | 35 | 60 | 10 |
34 | UN-C36 | 36 | 35 | 60 | 8 |
41 | UN-C42 | 60 | 38 | 20 | 9 |
68 | UN-C48 | 60 | 8 | 24 | 11.5 |
81 | UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 |
113 | UN-C75 | 90 | 10 | 35 | 18 |
164 | UN-C80 | 90 | 10 | 35 | 18 |
250 | UN-C90 | 90 | 10 | 35 | 18 |
300 | UN-C100 | 120 | 12 | 35 | 18 |
400 | UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 |
500 | UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 |
600Uwaga: