MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Ten magnes hakowy neodymowy charakteryzuje się wysokiej jakości materiałami neodymowymi z kierunkiem magnetyzacji osiowej i powłoką niklową dla doskonałej trwałości. Dzięki dużej sile ciągnięcia i lekkiej konstrukcji, jest idealny do zastosowań przemysłowych, wieszania przedmiotów i rękodzieła.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Kształt | Hak |
Powłoka | Nikiel |
Tolerancja | ±0.1mm |
Kierunek Magnetyzacji | Osiowy |
Materiał | Neodym |
Maks. Temperatura Pracy | 80°C |
Siła Ciągnięcia | Wysoka |
Model | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Siła (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Magnes hakowy neodymowy jest idealny do:
Magnes hakowy neodymowy jest bezpiecznie zapakowany w mocne kartonowe pudełko, aby zapewnić bezpieczną dostawę. Jest wysyłany za pośrednictwem niezawodnego kuriera na wybrany przez klienta adres.
MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Ten magnes hakowy neodymowy charakteryzuje się wysokiej jakości materiałami neodymowymi z kierunkiem magnetyzacji osiowej i powłoką niklową dla doskonałej trwałości. Dzięki dużej sile ciągnięcia i lekkiej konstrukcji, jest idealny do zastosowań przemysłowych, wieszania przedmiotów i rękodzieła.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Kształt | Hak |
Powłoka | Nikiel |
Tolerancja | ±0.1mm |
Kierunek Magnetyzacji | Osiowy |
Materiał | Neodym |
Maks. Temperatura Pracy | 80°C |
Siła Ciągnięcia | Wysoka |
Model | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Siła (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Magnes hakowy neodymowy jest idealny do:
Magnes hakowy neodymowy jest bezpiecznie zapakowany w mocne kartonowe pudełko, aby zapewnić bezpieczną dostawę. Jest wysyłany za pośrednictwem niezawodnego kuriera na wybrany przez klienta adres.